序号 | 企业名称 | 社会统一代码 | 检查人员 | 检查时间 | 抽查结果 |
1 | 南充众合品信汽车销售服务有限公司 | 915113036922895885 | 蔡雨芮、陈应旭、陈维 | 2020.12.08 | 未发现问题 |
2 | 南充 | 91511300777919067A | 蔡雨芮、陈应旭、陈维 | 2020.12.16 | 未发现问题 |
3 | 南充通源汽车有限公司 | 91511300551000285H | 蔡雨芮、陈应旭、陈维 | 2020.12.11 | 未发现问题 |
4 | 南充高坪华星锦业汽车销售服务有限公司 | 91511303MA64WLG21C | 蔡雨芮、陈应旭、陈维 | 2020.12.15 | 未发现问题 |
5 | 南充明云惠民车业有限公司 | 915113006899022733 | 蔡雨芮、陈应旭、陈维 | 2020.12.11 | 未发现问题 |
抽查结果有八种:1、未发现问题;2、未按规定公示应当公示的信息;3、公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假;4、通过登记的住所(经营场所)无法联系;5、发现问题已责令改正;6、不配合检查情节严重;7、未发现开展本次抽查涉及的经营活动;8、发现问题待后续处理。 |